
| Household Size | 1 Person | 2 Person | 3 Person | 4 Person | 5 Person | 6 Person | 7 Person | 8 Person |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50% Income Limits | $33,250 | $38,000 | $42,750 | $47,500 | $51,300 | $55,100 | $58,900 | $62,700 |
| 140% Income Limits | $46,550 | $53,200 | $59,850 | $66,500 | $71,820 | $77,140 | $82,460 | $87,780 |
| Household Size | 1 Person | 2 Person | 3 Person | 4 Person | 5 Person | 6 Person | 7 Person | 8 Person |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60% Income Limits | $39,900 | $45,600 | $51,300 | $57,000 | $61,560 | $66,120 | $70,680 | $75,240 |
| 140% Income Limits | $55,860 | $63,840 | $71,820 | $79,800 | $86,184 | $92,568 | $98,952 | $105,336 |
| Household Size | 1 Person | 2 Person | 3 Person | 4 Person | 5 Person | 6 Person | 7 Person | 8 Person |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50% Income Limits | $33,250 | $38,000 | $42,750 | $47,500 | $51,300 | $55,100 | $58,900 | $62,700 |
| 25% Income Limits for 25% Rents | $16,625 | $19,000 | $21,375 | $23,750 | $25,650 | $27,550 | $29,450 | $31,350 |
| 140% Income Limits | $46,550 | $53,200 | $59,850 | $66,500 | $71,820 | $77,140 | $82,460 | $87,780 |
Programs on this property: TC